トップページ>>食生活カテゴリトップ>>乳製品
乳製品
牛乳
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| 普通牛乳 | 138kcal | 200ml |
| 濃厚牛乳 | 152kcal | 200ml |
| 低脂肪牛乳 | 95kcal | 200ml |
| 無脂肪牛乳 | 71kcal | 200ml |
| 乳糖低減乳飲料 | 132kcal | 200ml |
| カルシウム強化乳飲料 | 107kcal | 200ml |
| コーヒー牛乳 | 118kcal | 200ml |
| 乳酸菌飲料・非乳製品 | 62kcal | 100ml |
| 乳酸菌飲料・乳製品 | 77kcal | 100ml |
| 乳酸菌飲料殺菌乳製品・希釈タイプ | 106kcal | 200ml |
ヨーグルト
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| 無糖ヨーグルト | 62kcal | 100g |
| 加糖ヨーグルト | 64kcal | 95g |
| 低糖低脂肪ヨーグルト | 54kcal | 100g |
| 無脂肪ヨーグルト | 57kcal | 100g |
| ストロベリー入りヨーグルト | 86kcal | 100g |
| ブルーベリー入りヨーグルト | 89kcal | 100g |
| 桃入りヨーグルト | 88kcal | 100g |
| フルーツミックスヨーグルト | 77kcal | 100g |
| 飲むヨーグルト | 137kcal | 200ml |
| 飲むヨーグルト・低糖低脂肪 | 86kcal | 200ml |
| 飲むヨーグルト・フルーツ味 | 152kcal | 200ml |
チーズ
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| エダムチーズ | 89kcal | 25g |
| ゴーダチーズ | 95kcal | 25g |
| チェダーチーズ | 106kcal | 25g |
| ブルーチーズ | 87kcal | 25g |
| カマンベールチーズ | 78kcal | 25g |
| クリームチーズ | 87kcal | 25g |
| モッツァレラチーズ | 73kcal | 25g |
| モッツァレラチーズ・水牛 | 56kcal | 25g |
| パルメザンチーズ | 119kcal | 25g |
| パルメザン・粉状 | 29kcal | 6g |
| カッテージチーズ | 53kcal | 50g |
| ナチュラルチーズ・クッキング用 | 119kcal | 30g |
| プロセスチーズ | 85kcal | 25g |
| スモークチーズ | 91kcal | 25g |
| スライスチーズ | 58kcal | 17g |
| 低脂肪スライスチーズ | 50kcal | 19g |
| スティックチーズ | 38kcal | 12g |
| チーズスプレッド | 52kcal | 17g |
クリームやその他乳製品
| 食品名 | カロリー (kcal) |
内容量 (gやmlなど) |
| 乳脂肪クリーム | 217kcal | 50g |
| 乳脂肪・植物性脂肪クリーム | 205kcal | 50g |
| 乳脂肪ホイップクリーム | 211kcal | 50g |
| 植物性脂肪ホイップクリーム | 201kcal | 50g |
| コーヒーホワイトナー液状・乳脂肪 | 11kcal | 5ml |
| コーヒーホワイトナー液状・低脂肪 | 7kcal | 5ml |
| コーヒーホワイトナー粉末状・植物性脂肪 | 11kcal | 2g |
| スキムミルク | 22kcal | 6g |
| サワークリーム | 58kcal | 15g |
| コンデンスミルク(加糖練乳) | 70kcal | 21g |
| エバミルク(無糖練乳) | 24kcal | 17g |
次ページ【菓子・デザート類】へ
前ページ【穀類・ナッツ】へ